| 연도 | 졸업생수 | 졸업일자 | |
|---|---|---|---|
| 석사 | 박사 | ||
| 1982 | 2 | 0 | 1982-02-20 |
| 1983 | 2 | 0 | 1983-02-26 |
| 1984 | 1 | 0 | 1984-02-25 |
| 1 | 0 | 1984-08-25 | |
| 1986 | 1 | 0 | 1986-02-20 |
| 1 | 0 | 1986-08-30 | |
| 1987 | 2 | 0 | 1987-02-28 |
| 1988 | 2 | 0 | 1988-08-20 |
| 1989 | 2 | 0 | 1989-02-25 |
| 1 | 0 | 1989-08-26 | |
| 1990 | 4 | 1 | 1990-02-24 |
| 1991 | 3 | 0 | 1991-02-23 |
| 1992 | 0 | 1 | 1992-02-22 |
| 2 | 1 | 1992-08-22 | |
| 1993 | 5 | 1 | 1993-02-20 |
| 1994 | 1 | 0 | 1994-02-26 |
| 2 | 1 | 1994-08-27 | |
| 1995 | 2 | 1 | 1995-02-25 |
| 0 | 1 | 1995-08-26 | |
| 1996 | 4 | 2 | 1996-02-24 |
| 3 | 0 | 1996-08-24 | |
| 1997 | 2 | 4 | 1997-02-22 |
| 2 | 1 | 1997-08-30 | |
| 1998 | 2 | 2 | 1998-02-21 |
| 3 | 1 | 1998-08-29 | |
| 1999 | 1 | 2 | 1999-02-20 |
| 5 | 0 | 1999-08-28 | |
| 2000 | 9 | 3 | 2000-02-26 |
| 6 | 1 | 2000-08-26 | |
| 2001 | 1 | 1 | 2001-02-24 |
| 1 | 0 | 2001-08-25 | |
| 2002 | 0 | 4 | 2002-02-23 |
| 8 | 1 | 2002-08-31 | |
| 2003 | 4 | 0 | 2003-02-21 |
| 6 | 1 | 2003-08-29 | |
| 2004 | 7 | 5 | 2004-02-21 |
| 5 | 5 | 2004-08-27 | |
| 2005 | 2 | 3 | 2005-02-25 |
| 3 | 2 | 2005-08-26 | |
| 2006 | 2 | 4 | 2006-02-24 |
| 5 | 3 | 2006-08-25 | |
| 2007 | 5 | 6 | 2007-02-23 |
| 5 | 5 | 2007-08-24 | |
| 2008 | 3 | 2 | 2008-02-22 |
| 7 | 1 | 2008-08-22 | |
| 2009 | 2 | 2 | 2009-02-20 |
| 3 | 0 | 2009-08 | |
| 2010 | 5 | 1 | 2010-02 |
| 6 | 3 | 2010-08 | |
| 2011 | 13 | 2 | 2011-02 |
| 8 | 5 | 2011-08 | |
| 2012 | 5 | 4 | 2012-02 |
| 3 | 3 | 2012-08 | |
| 2013 | 12 | 7 | 2013-02 |
| 8 | 3 | 2013-08 | |
| 2014 | 11 | 6 | 2014-02 |
| 7 | 1 | 2014-08 | |
| 2015 | 5 | 1 | 2015-02 |
| 9 | 3 | 2015-08 | |
| 2016 | 13 | 5 | 2016-02 |
| 7 | 0 | 2016-08 | |
| 2017 | 8 | 6 | 2017-02 |
| 4 | 1 | 2017-08 | |
| 2018 | 6 | 3 | 2018-02 |
| 6 | 2 | 2018-08 | |
| 2019 | 10 | 0 | 2019-02 |
| 6 | 1 | 2018-08 | |
| 2020 | 5 | 3 | 2020-02 |
| . | . | . | |
사회복지학과